- +7 930-806-52-25
- ООО "Биоферт-НН", Россия, г. Нижний Новгород
- -
- sale@biofert-nn.ru
Биологический регулятор роста Гибберсиб®
Кремнийорганический регулятор роста растений «ЭНЕРГИЯ-М».Мощный биостимулятор на основе синтетического ауксина и биологического кремния. Усиливает рост корневой системы, кущение, интенсивность развития растений.
Механизм действия.
Действующее вещество: триэтаноламмониевая соль орто-крезоксиуксусной кислоты – биогенный амин, аналог содержащихся в растениях фитогормонов ауксинов, 1-хлорметилсилатран или мивал, представитель группы силатранов, в которых кремний находится в биологически активной форме.
Способ применения.
Применяется как самостоятельно, так и в баковой смеси в фунгицидами для обработки семян и опрыскивания вегетирующих растений. Расход рабочего раствора150-300 л/га.
Культура | Способ применения | Норма расхода |
Зерновые | Обработка семян | 4-5 г/т |
Обработка по вегетации | 5-10 г/га | |
Картофель | Обработка клубней | 2 г/т |
Опрыскивание в период цветения двукратно с интервалом 7 дней. Расход р.р-ра 250-300 л/га. | 10-15 г/га | |
Капуста | Опрыскивание в фазу 6-8 листьев и в начале образования кочана. Расход р.р-ра 250-300 л/га. | 10-20 г/га |
Зернобобовые | Опрыскивание растений в фазу бутонизации и цветения с интервалом 7 дней. | 10-15 г/га |
Подсолнечник | Опрыскивание растений в фазу образования корзинки и начале цветения. Расход р.р-ра 250-300 л/га. | 10-20 г/га |
Рапс | Опрыскивание растений в фазу бутонизации и цветения с интервалом 7 дней. | 5-10 г/га |
Кукуруза | Опрыскивание растений в фазу 3-5 лист и выбрасывании метелки. | 10-15 г/га |
Многолетние и однолетние травосмеси | Опрыскивание весной по всходам высотой 10 см и через 7-10 дней после укоса. Расход р.р-ра 200-300 л/га. | 5-10 г/га |
Упаковка.
Пакеты 50 г, 1 кг.
Срок хранения.
5 лет при температуре от -30 до +30˚С.